Season 42 Jeopardy! Coryat scores

Data input/HTML export program written with QB64.

Mon Tues Wed Thur Fri Week avg. Week FJ!
9/8: $22,200 9/9: $17,400 9/10: $23,800 9/11: $36,200 9/12: $33,200 $26,560 2-3
9/15: $27,200 9/16: $30,400 9/17: $24,000 9/18: $25,800 9/19: $16,600 $24,800 2-3
9/22: $31,200 9/23: $22,000 9/24: $18,800 9/25: $20,200 9/26: $14,400 $21,320 3-2
9/29: $29,600 9/30: $15,400 10/1: $19,000 10/2: $24,000 10/3: $23,000 $22,200 2-3
10/6: $20,200 10/7: $14,200 10/8: $20,400 10/9: $23,000 10/10: $18,000 $19,160 1-4
10/13: $28,800 10/14: $22,600 10/15: $9,600 10/16: $26,400 10/17: $26,600 $22,800 4-1
10/20: $19,800 10/21: $17,000 10/22: $17,400 10/23: $24,000 10/24: $23,200 $20,280 4-1
10/27: $24,000 10/28: $27,400 10/29: $19,000 10/30: $27,600 10/31: $21,800 $23,960 1-4
11/3: $24,800 11/4: $18,000 11/5: $18,000 11/6: $24,400 11/7: $19,400 $20,920 3-2
11/10: $27,600 11/11: $29,600 11/12: $21,000 11/13: $19,000 11/14: $20,200 $23,480 5-0
11/17: $23,200 11/18: $22,200 11/19: $24,800 11/20: $25,400 11/21: $22,800 $23,680 2-3
11/24: $30,200 11/25: $16,000 11/26: $27,400 11/27: $22,600 11/28: $11,600 $21,560 4-1
12/1: $24,000 12/2: $25,200 12/3: $14,200 12/4: $22,000 12/5: $25,600 $22,200 4-1
12/8: $17,200 12/9: $19,000 12/10: $17,200 12/11: $27,400 12/12: $23,000 $20,760 2-3
12/15: $26,600 12/16: $17,400 12/17: $19,200 12/18: $20,200 12/19: $24,000 $21,480 0-5
12/22: $24,200 12/23: $19,400 12/24: $18,800 12/25: $22,800 12/26: $27,600 $22,560 2-3
Full season: $22,358 41-39
Regular play: $22,406 39-31
Second Chance: $22,020 2-8
Second Chance