The 2014 Tournament of Champions featured a first in Jeopardy! history - the top three players in the qualifying rankings (most games won, then most money won) reached the final. This got me thinking about how players in various positions coming into the ToC perform in the tournament. Is it "chalk" - that is, does better performance in regular play correlate with success against the top players head-to-head? Or is it "a chip and a chair" - the important thing is just getting into the field of fifteen, because once you're there, anything can happen?
When The Final Wager was active, its all-time standings pagehad a neat searching feature - you could input a year (i.e. "2014"), and it would return the competitors in that year's ToC, which could then be sorted. This revealed some interesting points. For example, in the first Tournament of Champions in November 1985, the two players with the lowest winnings totals in regular play got to the final. When Rachael Schwartz became the first woman to win the ToC in 1994, she was the last player in (among those qualifying through regular play). It looks like the answer to the question I posed above is a little of both - players among the top three winners in a ToC have a better chance of reaching the final, along with the player in the number eight position. But other than that, finals positions are fairly evenly distributed. Note also that this doesn't take into account how players were matched up in quarterfinal and semifinal games.
At first glance, this thing does look kind of like a blob of earth tones, punctuated by specks of gold, silver, and bronze. A way to interpret it is by looking at the column for each ToC as the "leaderboard" for that tournament, with the numbered rows representing those qualifying from regular play, and the automatic qualifiers at the bottom, in chronological order of when they won their tournaments. Hovering over the text in a cell reveals the identity of the player occupying that rank in that ToC. For example, placing the mouse over the "1" in the "1" row for the 1986 ToC, you will see "Chuck Forrest: 5 wins, $72,800". Additionally, below the notes, a separate table for each ToC can be accessed; click the link for each to show or hide it.
Rank | 1985 (S2) | 1986 (S3) | 1987 (S4) | 1988 (S5) | 1989 (S6) | 1990 (S7) | 1991 (S8) | 1992 (S9) | 1993 (S10) | 1994 (S11) | 1995 (S12) | 1996 (S13) | 1998 (S14) | 1999 (S15) | 2000 (S16) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SF | 1 | SF | 2 | 3 | SF | SF | 3 | SF | SF | 2 | QF | 1 | 1 | SF |
2 | QF | SF | 3 | QF | QF | 1 | QF | QF | 2 | SF | SF | 1 | QF | SF | 1 |
3 | QF | 2 | 2 | SF | QF | SF | QF | QF | 1 | QF | SF | 3 | 3 | QF | 2 |
4 | SF | SF | 1 | SF | SF | 2 | QF | 1 | QF | SF | SF | QF | SF | QF | QF |
5 | QF | SF | QF | 3 | SF | SF | SF | QF | SF | SF | QF | SF | QF | SF | QF |
6 | 2 | QF | QF | SF | QF | QF | QF | SF | SF | SF | 3 | QF | SF | SF | SF |
7 | SF | QF | QF | QF | QF | QF | 2 | SF | QF | QF | QF | SF | 2 | QF | 3 |
8 | QF | SF | SF | 1 | SF | 3 | 1 | QF | SF | SF | 1 | 2 | QF | SF | SF |
9 | SF | 3 | QF | SF | QF | SF | SF | QF | QF | QF | QF | SF | SF | 2 | QF |
10 | QF | SF | SF | QF | 2 | QF | QF | SF | QF | QF | SF | SF | SF | SF | SF |
11 | SF | QF | QF | QF | SF | SF | SF | SF | SF | 3 | QF | QF | SF | QF | QF |
12 | SF | QF | SF | SF | QF | QF | SF | 2 | QF | 1 | SF | QF | QF | 3 | |
13 | QF | QF | SF | QF | QF | ||||||||||
14 | 1 | QF | SF | ||||||||||||
15 | 3 | SF | |||||||||||||
College | 1 | QF | SF | QF | SF | 2 | QF | SF | QF | QF | SF | ||||
QF | |||||||||||||||
Teen | SF | QF | SF | SF | QF | SF | QF | QF | SF | SF | QF | QF | |||
SF | SF | ||||||||||||||
Senior | QF | SF | SF | QF | 3 | SF | 3 | QF | QF | QF |
Rank | 2001 (S18) | 2003 (S19) | 2004 (S21) | 2006 (S22) | 2007 (S24) | 2009 (S25) | 2010 (S26) | 2011 (S28) | 2013 (S29) | 2014 (S31) | 2015 (S32) | 2017 (S34) | 2019 (S36) | 2021 (S37) | 2022 (S39) | 2024 (S40) | 2025 (S41) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | QF | 2 | 2 | SF | QF | 1 | SF | 2 | SF | 3 | 2 | 3 | 1 | SF | 1 | QF | 3 |
2 | SF | SF | QF | QF | QF | 2 | 2 | SF | 2 | 2 | QF | QF | QF | 2 | SF | QF | 2 |
3 | SF | SF | SF | SF | SF | QF | SF | 1 | SF | 1 | 1 | 1 | QF | QF | SF | 2 | SF |
4 | SF | 1 | QF | SF | QF | SF | SF | SF | QF | QF | 3 | SF | SF | SF | QF | QF | QF |
5 | 2 | SF | 3 | QF | SF | 3 | SF | QF | SF | SF | SF | SF | QF | 1 | QF | QF | QF |
6 | 3 | QF | QF | SF | QF | SF | 3 | QF | QF | SF | SF | QF | QF | SF | QF | 3 | SF |
7 | QF | SF | SF | SF | SF | SF | QF | QF | 3 | QF | QF | SF | SF | QF | QF | QF | SF |
8 | QF | 3 | QF | 3 | 1 | QF | QF | SF | SF | SF | SF | SF | SF | SF | SF | SF | SF |
9 | 1 | QF | SF | QF | SF | SF | QF | SF | SF | SF | SF | 2 | SF | SF | QF | QF | QF |
10 | QF | SF | QF | 2 | SF | QF | 1 | SF | QF | QF | SF | QF | QF | QF | QF | QF | SF |
11 | SF | SF | 1 | QF | QF | QF | SF | QF | QF | QF | QF | QF | QF | QF | 2 | SF | QF |
12 | QF | QF | SF | 1 | SF | SF | QF | QF | SF | SF | SF | SF | 3 | SF | 1 | QF | |
13 | QF | QF | SF | SF | 2 | SF | 3 | QF | 2 | QF | QF | QF | QF | ||||
14 | SF | QF | QF | QF | QF | SF | QF | QF | |||||||||
15 | QF | QF | QF | 1 | |||||||||||||
16 | QF | SF | QF | ||||||||||||||
17 | SF | QF | QF | ||||||||||||||
18 | SF | QF | |||||||||||||||
19 | QF | QF | |||||||||||||||
College | SF | QF | SF | QF | 3 | QF | SF | QF | QF | QF | SF | SF | QF | QF | |||
QF | QF | QF | SF | SF | |||||||||||||
SF | |||||||||||||||||
Champs. WC | QF | QF | |||||||||||||||
SF | SF | ||||||||||||||||
QF | |||||||||||||||||
QF | |||||||||||||||||
QF | |||||||||||||||||
QF | |||||||||||||||||
Celeb | SF | ||||||||||||||||
Teachers / Profs | QF | QF | QF | QF | SF | 3 | QF | 3 | |||||||||
1 | QF | ||||||||||||||||
Second Chance | QF | ||||||||||||||||
QF |
Rank | 1 | 2 | 3 | SF | QF |
---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | 6 | 5 | 11 | 4 |
2 | 3 | 7 | 1 | 8 | 13 |
3 | 5 | 4 | 2 | 12 | 9 |
4 | 3 | 1 | 1 | 15 | 12 |
5 | 1 | 1 | 3 | 15 | 12 |
6 | 0 | 1 | 4 | 13 | 14 |
7 | 0 | 2 | 2 | 11 | 17 |
8 | 4 | 1 | 3 | 17 | 7 |
9 | 1 | 2 | 1 | 15 | 13 |
10 | 1 | 2 | 0 | 13 | 16 |
11 | 1 | 1 | 1 | 11 | 18 |
12 | 3 | 1 | 2 | 13 | 11 |
13 | 0 | 2 | 1 | 4 | 11 |
14 | 1 | 0 | 0 | 3 | 7 |
15 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 |
16 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
17 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
18 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
College | 1 | 1 | 1 | 12 | 17 |
Champs. WC | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 |
Celeb | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Teachers | 1 | 0 | 2 | 1 | 6 |
Teen | 0 | 0 | 0 | 8 | 6 |
Senior | 0 | 0 | 2 | 3 | 5 |
Second Chance | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Notes:
Winners of the College Championship, inaugurated in Season 5, have always qualified into the next ToC. Vinita Kailasanath (2001) and Joey Beachum (2008) deferred their bids to the following ToC due to other commitments. Jaskaran Singh, the winner of the 2022 National College Championship (an ABC primetime limited series), qualified into the Season 39 ToC. The Season 39 High School Reunion Tournament, whose winner qualified into the Season 40 ToC, is included in this category.
Winners of the Teachers Tournament, inaugurated in Season 27, have always qualified into the next ToC. The Season 38 Professors Tournament is included in this category. Larry Martin, the Season 34 Teachers champion, passed away prior to the 2019 ToC.
Winners of Champions Wildcard, inaugurated in Season 40, have always qualified into the next ToC.
Winners of Second Chance in Season 39 qualified directly into that season's ToC. In following seasons, winning Second Chance grants qualification to Champions Wildcard.
Winners of the primetime Celebrity Jeopardy! tournament on ABC, first held in 2022-23 (concurrent with Season 39), have always been extended an invitation into the next ToC.
Winners of the Teen Tournament, inaugurated in Season 3, qualified into the next ToC through Season 16. Since Season 17, Teen Tournament winners are not granted entry into the ToC, although the Seasons 17-21 Teen champions were invited to the Ultimate Tournament of Champions.
Winners of the Senior Tournament, held in Seasons 3-12, qualified into the next ToC.
Clue values were doubled to their current amounts on November 26, 2001. Three players in the Season 19 ToC (Alan Bailey, Mark Dawson, and Trevor Norris) played before this doubling, and their seeding is based on their winnings being doubled; their scores are noted by asterisks next to their dollar figures when you hover over them.
Position | Player | Wins | Winnings | ToC result |
---|---|---|---|---|
1 | Paul Boymel | 5 | $56,200 | SF |
2 | Michael Day | 5 | $53,500 | QF |
3 | John Genova | 5 | $50,595 | QF |
4 | Ron Black | 5 | $47,401 | SF |
5 | Elise Beraru | 5 | $47,350 | QF |
6 | Bruce Fauman | 5 | $43,398 | 2 |
7 | Ric Moser | 5 | $39,200 | SF |
8 | Nathan Walpow | 5 | $38,900 | QF |
9 | John Hnat | 5 | $37,100 | SF |
10 | Paul Croshier | 5 | $36,500 | QF |
11 | Larry Floyd | 5 | $35,800 | SF |
12 | Liz Caccese | 5 | $34,500 | SF |
13 | Paula Tupper | 5 | $34,298 | QF |
14 | Jerry Frankel | 5 | $32,650 | 1 |
15 | Steve Rogitz | 5 | $31,399 | 3 |
Position | Player | Wins | Winnings | ToC result |
---|---|---|---|---|
1 | Chuck Forrest | 5 | $72,800 | 1 |
2 | Jay Rosenberg | 5 | $49,600 | SF |
3 | Paul Rouffa | 5 | $46,100 | 2 |
4 | Gary Giardina | 5 | $32,330 | SF |
5 | Donald Burgo | 5 | $26,180 | SF |
6 | Harvey Becker | 4 | $55,400 | QF |
7 | Mark Leinwand | 4 | $43,700 | QF |
8 | Beryl Arbit | 4 | $41,001 | SF |
9 | Marvin Shinkman | 4 | $39,203 | 3 |
10 | Lionel Goldbart | 4 | $34,997 | SF |
11 | Guy Tonti | 4 | $28,800 | QF |
12 | Jared Eisenstat | 4 | $26,098 | QF |
13 | Danny Green | 4 | $26,000 | QF |
14 | Eric Schoeck | 4 | $21,499 | QF |
15 | Gary Palmer | 4 | $18,400 | SF |
Position | Player | Wins | Winnings | ToC result |
---|---|---|---|---|
1 | John Ryan | 5 | $61,800 | SF |
2 | Eugene Finerman | 5 | $57,902 | 3 |
3 | David Traini | 5 | $54,502 | 2 |
4 | Bob Verini | 5 | $46,802 | 1 |
5 | John Podhoretz | 5 | $45,600 | QF |
6 | Keith Bell | 5 | $41,952 | QF |
7 | Keith Walker | 5 | $40,700 | QF |
8 | Richard Cordray | 5 | $40,303 | SF |
9 | Frank Hughes | 5 | $30,900 | QF |
10 | Doug Molitor | 4 | $51,001 | SF |
11 | Jonathan Fellows | 4 | $39,201 | QF |
12 | Eric Berman | 4 | $37,101 | SF |
13 | Roger Storm | 4 | $31,200 | SF |
Teen | Michael Galvin | — | $25,000 | SF |
Senior | Gary Palmer | — | $25,000 | QF |
Position | Player | Wins | Winnings | ToC result |
---|---|---|---|---|
1 | Bruce Naegeli | 5 | $64,200 | 2 |
2 | Leah Greenwald | 5 | $58,802 | QF |
3 | Roy Holliday | 5 | $57,200 | SF |
4 | Steven Popper | 5 | $55,600 | SF |
5 | Sandra Gore | 5 | $53,507 | 3 |
6 | Michael Rankins | 5 | $52,098 | SF |
7 | Barbara-Anne Eddy | 5 | $52,000 | QF |
8 | Mark Lowenthal | 5 | $49,901 | 1 |
9 | Richard Perez-Peña | 5 | $40,300 | SF |
10 | Bruce Seymour | 4 | $54,989 | QF |
11 | Stephen Lebowitz | 4 | $50,900 | QF |
12 | Kate Waits | 4 | $49,804 | SF |
College | Ron Trigueiro | 4 | $49,401 | QF |
Teen | Michael Block | — | $25,000 | QF |
Senior | Peggy Kennedy | — | $25,000 | SF |
Position | Player | Wins | Winnings | ToC result |
---|---|---|---|---|
1 | Brian Wangsgard | 5 | $62,398 | 3 |
2 | Jeff Richmond | 5 | $58,302 | QF |
3 | Cathy Boggs | 5 | $43,200 | QF |
4 | Mark McDermott | 5 | $42,880 | SF |
5 | Cigus Vanni | 5 | $40,400 | SF |
6 | Joel Sacks | 4 | $50,652 | QF |
7 | Yael Sofaer | 4 | $47,401 | QF |
8 | Bruce Cox | 4 | $44,900 | SF |
9 | Jim Tompkins-Maclaine | 4 | $41,002 | QF |
10 | Rich Lerner | 4 | $40,790 | 2 |
11 | Peggi Malys | 4 | $36,800 | SF |
12 | Chris Shea | 4 | $35,202 | QF |
College | Tom Cubbage | — | $26,600 | 1 |
Teen | Eric Newhouse | — | $28,100 | SF |
Senior | Ouida Rellstab | — | $25,000 | SF |
Position | Player | Wins | Winnings | ToC result |
---|---|---|---|---|
1 | Frank Spangenberg | 5 | $102,597 | SF |
2 | Bob Blake | 5 | $82,501 | 1 |
3 | Eric Terzuolo | 5 | $64,302 | SF |
4 | Larry McKnight | 5 | $60,901 | 2 |
5 | Erik Larsen | 5 | $54,400 | SF |
6 | Elaine Zollner | 5 | $52,800 | QF |
7 | Dan Katz | 5 | $48,803 | QF |
8 | Steve Berman | 5 | $48,800 | 3 |
9 | Jeff Bandman | 5 | $44,501 | SF |
10 | Lisa Guay | 5 | $42,600 | QF |
11 | Andrew Bernknopf | 5 | $34,200 | SF |
12 | Richard Neale | 4 | $56,000 | QF |
College | Michael Thayer | — | $25,000 | QF |
Teen | Jamie Weiss | — | $26,000 | SF |
Senior | George Soule | — | $25,000 | QF |
Position | Player | Wins | Winnings | ToC result |
---|---|---|---|---|
1 | Mark Born | 5 | $82,899 | SF |
2 | Bruce Ikawa | 5 | $80,699 | QF |
3 | Lynne Wexler | 5 | $70,351 | QF |
4 | Tom Halpern | 5 | $63,602 | QF |
5 | Leslie Frates | 5 | $56,099 | SF |
6 | John LeDonne | 5 | $55,200 | QF |
7 | Steve Robin | 5 | $51,901 | 2 |
8 | Jim Scott | 5 | $49,300 | 1 |
9 | Jonathan Jacobs | 4 | $61,200 | SF |
10 | Sara Cox | 4 | $60,201 | QF |
11 | Lois Kurowski | 4 | $57,500 | SF |
12 | Mark Pestronk | 4 | $51,698 | SF |
College | Scott Gillispie | — | $27,400 | SF |
Teen | Andrew Westney | — | $25,000 | QF |
Senior | Lou Pryor | — | $26,601 | 3 |
Position | Player | Wins | Winnings | ToC result |
---|---|---|---|---|
1 | Jerome Vered | 5 | $96,801 | 3 |
2 | John Kelly | 5 | $84,701 | QF |
3 | Steve Newman | 5 | $75,502 | QF |
4 | Leszek Pawlowicz | 5 | $75,400 | 1 |
5 | Frank Epstein | 5 | $73,400 | QF |
6 | Richard Kaplan | 5 | $73,202 | SF |
7 | India Cooper | 5 | $68,400 | SF |
8 | Phil Yellman | 5 | $60,400 | QF |
9 | Dave Willis | 5 | $58,001 | QF |
10 | Robert Slaven | 5 | $53,202 | SF |
11 | Kirk Ditzler | 5 | $43,801 | SF |
12 | Bruce Simmons | 4 | $63,599 | 2 |
College | Billy Baxter | — | $26,200 | QF |
Teen | April McManus | — | $25,000 | SF |
Senior | Leonard Schmidt | — | $25,000 | SF |
Position | Player | Wins | Winnings | ToC result |
---|---|---|---|---|
1 | Ed Schiffer | 5 | $65,903 | SF |
2 | Bev Schwartzberg | 5 | $65,900 | 2 |
3 | Tom Nosek | 5 | $65,640 | 1 |
4 | Diane Siegel | 5 | $65,479 | QF |
5 | Leslie Shannon | 5 | $64,300 | SF |
6 | Dennis Donohue | 5 | $64,298 | SF |
7 | Al Lin | 5 | $58,903 | QF |
8 | Walt Senterfitt | 4 | $63,101 | SF |
9 | Debby Arnold | 4 | $43,103 | QF |
10 | Linda Sheppard | 4 | $39,700 | QF |
11 | Jack Mahoney | 4 | $32,404 | SF |
12 | David Tiemann | 3 | $37,999 | QF |
College | Phoebe Juel | — | $28,000 | SF |
Teen | Fraser Woodford | — | $28,999 | QF |
Senior | Marilyn Kneeland | — | $25,000 | 3 |
Position | Player | Wins | Winnings | ToC result |
---|---|---|---|---|
1 | Steve Chernicoff | 5 | $83,902 | SF |
2 | John Cuthbertson | 5 | $82,400 | SF |
3 | Amy Fine | 5 | $72,803 | QF |
4 | Bill Pitassy | 5 | $72,702 | SF |
5 | Jean Grewe | 5 | $62,801 | SF |
6 | Brian Moore | 5 | $62,002 | SF |
7 | Tom Nichols | 5 | $57,680 | QF |
8 | Kurt Bray | 5 | $51,100 | SF |
9 | David Venderbush | 5 | $50,800 | QF |
10 | Fred Frank | 4 | $52,699 | QF |
11 | David Hillinck | 4 | $47,401 | 3 |
12 | Rachael Schwartz | 4 | $37,499 | 1 |
College | Jeff Stewart | — | $25,000 | 2 |
Teen | Matt Morris | — | $29,601 | QF |
Senior | Bart Thomas | — | $25,000 | QF |
Position | Player | Wins | Winnings | ToC result |
---|---|---|---|---|
1 | David Siegel | 5 | $86,200 | 2 |
2 | Paul Thompson | 5 | $72,199 | SF |
3 | Jonathan Groff | 5 | $60,500 | SF |
4 | Bruce Borchardt | 5 | $54,099 | SF |
5 | Jim Morgan | 5 | $41,899 | QF |
6 | Isaac Segal | 4 | $56,700 | 3 |
7 | Linda Roberts | 4 | $50,404 | QF |
8 | Fritz Holznagel | 4 | $49,413 | 1 |
9 | John McKeon | 4 | $44,901 | QF |
10 | Gordon Wean | 4 | $44,895 | SF |
11 | Len Krisak | 4 | $43,399 | QF |
12 | Jim Vercolen | 4 | $40,200 | SF |
College | Ben Lyon | — | $25,000 | QF |
Teen | Matt Zielinski | — | $42,300 | SF |
Senior | Aaron Klein | — | $25,000 | QF |
Position | Player | Wins | Winnings | ToC result |
---|---|---|---|---|
1 | David Sampugnaro | 5 | $72,101 | QF |
2 | Mike Dupée | 5 | $66,401 | 1 |
3 | Michael Daunt | 5 | $64,198 | 3 |
4 | Bernie Cullen | 5 | $63,102 | QF |
5 | Bill Sloan | 5 | $62,800 | SF |
6 | Brad Plovan | 5 | $61,402 | QF |
7 | Bill Dickenson | 5 | $48,401 | SF |
8 | Bob Scarpone | 5 | $42,101 | 2 |
9 | Beverly Spurs | 4 | $59,001 | SF |
10 | Mary Hirschfeld | 4 | $56,004 | SF |
11 | Barbara Walker | 4 | $46,100 | QF |
12 | Lucien Schmit | 4 | $36,982 | QF |
College | Shane Whitlock | — | $32,800 | SF |
Teen | Amanda Goad | — | $31,200 | SF |
Senior | David Cuneo | — | $28,000 | QF |
Position | Player | Wins | Winnings | ToC result |
---|---|---|---|---|
1 | Dan Melia | 5 | $75,600 | 1 |
2 | Arthur Phillips | 5 | $63,003 | QF |
3 | Bob Harris | 5 | $58,000 | 3 |
4 | Grace Veach | 5 | $51,601 | SF |
5 | Paul Gutowski | 5 | $51,301 | QF |
6 | Catherine Ramen | 5 | $48,200 | SF |
7 | Kim Worth | 4 | $64,000 | 2 |
8 | Wes Ulm | 4 | $63,201 | QF |
9 | Lyn Payne | 4 | $55,002 | SF |
10 | Claudia Perry | 4 | $45,303 | SF |
11 | Peter Scott | 4 | $49,803 | SF |
12 | Pam Mifflin | 3 | $42,300 | QF |
College | Craig Barker | — | $25,000 | QF |
Teen | Josh Den Hartog | — | $25,000 | QF |
Teen | Sahir Islam | — | $26,300 | SF |
Position | Player | Wins | Winnings | ToC result |
---|---|---|---|---|
1 | Dave Abbott | 5 | $68,599 | 1 |
2 | Pat Healy | 5 | $66,604 | SF |
3 | Chris Ward | 5 | $63,301 | QF |
4 | Lara Robillard | 5 | $59,500 | QF |
5 | Lance Johnson | 5 | $51,301 | SF |
6 | Andrew Maly | 5 | $44,100 | SF |
7 | James Arey | 5 | $42,802 | QF |
8 | Dan Girard | 5 | $37,800 | SF |
9 | J.J. Todor | 5 | $29,021 | 2 |
10 | David Bagley | 4 | $56,900 | SF |
11 | Carolyn White | 4 | $68,800 | QF |
12 | Juliet Wiley | 4 | $30,749 | 3 |
13 | Melizza Zygmunt | 4 | $23,599 | QF |
14 | John Skelton | 3 | $57,000 | SF |
College | Andrew Hutchings | — | $25,000 | QF |
Position | Player | Wins | Winnings | ToC result |
---|---|---|---|---|
1 | Eddie Timanus | 5 | $69,700 | SF |
2 | Robin Carroll | 5 | $64,100 | 1 |
3 | Jeremy Bate | 5 | $55,000 | 2 |
4 | Lee Lassiter | 5 | $54,599 | QF |
5 | Jack Archey | 5 | $51,302 | QF |
6 | Michael Rooney | 5 | $50,201 | SF |
7 | Steve Fried | 5 | $45,200 | 3 |
8 | Mike Blumenfeld | 5 | $44,400 | SF |
9 | Helen Petroff | 5 | $43,000 | QF |
10 | Terry Currin | 5 | $40,598 | SF |
11 | Darlene Lieblich | 5 | $35,197 | QF |
College | Carolyn Cracraft | — | $25,000 | SF |
College | Janet Wong | — | $50,000 | QF |
Teen | Melissa (Sexstone) Seal | — | $25,000 | QF |
Teen | Chacko George | — | $25,000 | SF |
Position | Player | Wins | Winnings | ToC result |
---|---|---|---|---|
1 | Doug Lach | 5 | $85,400 | QF |
2 | Babu Srinivasan | 5 | $75,100 | SF |
3 | Mark Eckard | 5 | $69,600 | SF |
4 | Larry Cloud | 5 | $66,100 | SF |
5 | Tad Carithers | 5 | $60,400 | 2 |
6 | Rick Knutsen | 5 | $57,300 | 3 |
7 | Andrew Garen | 5 | $56,100 | QF |
8 | Bob Fleenor | 5 | $55,700 | QF |
9 | Brad Rutter | 5 | $55,102 | 1 |
10 | Michael Arnone | 5 | $54,499 | QF |
11 | Lan Djang | 5 | $51,100 | SF |
12 | Kevin Keach | 5 | $50,703 | QF |
13 | Michelle Clum | 5 | $50,200 | QF |
14 | Ryan Moore | 5 | $39,800 | SF |
College | Pam Mueller | — | $50,000 | SF |
Position | Player | Wins | Winnings | ToC result |
---|---|---|---|---|
1 | Brian Weikle | 5 | $149,200 | 2 |
2 | Alan Bailey | 5 | $61,501* | SF |
3 | Trevor Norris | 5 | $54,604* | SF |
4 | Mark Dawson | 5 | $52,599* | 1 |
5 | Travis Troyer | 5 | $83,100 | SF |
6 | Ben Tritle | 5 | $78,600 | QF |
7 | Mark Brown | 5 | $68,094 | SF |
8 | Eric Floyd | 4 | $97,800 | 3 |
9 | Jason McCune | 4 | $90,041 | QF |
10 | Jill Bunzendahl Chimka | 4 | $85,099 | SF |
11 | Lax Levaren | 4 | $68,801 | SF |
12 | Mark Lee | 4 | $67,500 | QF |
13 | Jackie Harrison | 4 | $66,602 | QF |
14 | Kathy Cassity | 4 | $59,200 | QF |
College | Kyle Hale | — | $51,300 | QF |
* Played before clue values were doubled on November 26, 2001. Seeding based on winnings being doubled.
Position | Player | Wins | Winnings | ToC result |
---|---|---|---|---|
1 | Tom Walsh | 7 | $184,900 | 2 |
2 | Sean Ryan | 6 | $123,797 | QF |
3 | Chris Miller | 5 | $123,597 | SF |
4 | John Beck | 5 | $117,099 | QF |
5 | Arthur Gandolfi | 4 | $137,300 | 3 |
6 | Scott Renzoni | 4 | $112,998 | QF |
7 | Anne Boyd | 4 | $84,600 | SF |
8 | Jim Stalley | 4 | $84,100 | QF |
9 | Steve Reynolds | 4 | $75,102 | SF |
10 | Sam Ott | 4 | $67,102 | QF |
11 | Russ Schumacher | 4 | $64,800 | 1 |
12 | Seth Alcorn | 3 | $106,400 | SF |
13 | Tom Baker | 3 | $102,300 | SF |
College | Vinita Kailasanath | — | $50,000 | SF |
College | Keith Williams | — | $50,000 | QF |
Position | Player | Wins | Winnings | ToC result |
---|---|---|---|---|
1 | David Madden | 19 | $430,400 | SF |
2 | Tom Kavanaugh | 8 | $142,602 | QF |
3 | Kevin Marshall | 6 | $98,201 | SF |
4 | Maria Wenglinsky | 5 | $122,300 | SF |
5 | Kerry Breitenbach | 5 | $90,400 | QF |
6 | Bob Mesko | 5 | $68,599 | SF |
7 | Jason Richards | 4 | $99,200 | SF |
8 | Bill MacDonald | 4 | $75,399 | 3 |
9 | David Rozenson | 3 | $76,000 | QF |
10 | Vik Vaz | 3 | $72,002 | 2 |
11 | Doug Dorst | 3 | $66,802 | QF |
12 | Michaek Falk | 3 | $59,403 | 1 |
13 | Aaron Thompson | 3 | $57,899 | SF |
College | Kermin Fleming | — | $100,000 | QF |
College | Nico Martinez | — | $100,000 | QF |
Position | Player | Wins | Winnings | ToC result |
---|---|---|---|---|
1 | Mehrun Etebari | 5 | $128,100 | QF |
2 | Andrew Rostan | 5 | $124,500 | QF |
3 | Paul Glaser | 5 | $121,802 | SF |
4 | Cathy Lanctot | 5 | $116,102 | QF |
5 | Craig Westphal | 5 | $114,601 | SF |
6 | Steve Unite | 5 | $107,605 | QF |
7 | Jeff Spoeri | 5 | $104,103 | SF |
8 | Celeste DiNucci | 5 | $83,601 | 1 |
9 | Christian Haines | 4 | $105,000 | SF |
10 | Chris Mazurek | 4 | $76,597 | SF |
11 | Sara Terrell | 4 | $71,799 | QF |
12 | Susan Mitchell | 4 | $67,100 | SF |
13 | Doug Hicton | 3 | $84,900 | 2 |
14 | Nick Swezey | 3 | $76,202 | QF |
College | Cliff Galiher | — | $100,000 | 3 |
Position | Player | Wins | Winnings | ToC result |
---|---|---|---|---|
1 | Dan Pawson | 9 | $170,902 | 1 |
2 | Larissa Kelly | 6 | $222,597 | 2 |
3 | Jim Stevens | 6 | $140,600 | QF |
4 | Mark Wales | 5 | $141,804 | SF |
5 | Aaron Schroeder | 5 | $127,902 | 3 |
6 | Cora Peck | 5 | $116,803 | SF |
7 | Matt Kohlstedt | 5 | $77,803 | SF |
8 | Lisa Klink | 5 | $70,150 | QF |
9 | Ben Bishop | 4 | $114,800 | SF |
10 | Tom Morris | 4 | $100,801 | QF |
11 | Erik Nelson | 4 | $94,404 | QF |
12 | Dave Simpson | 4 | $88,901 | SF |
13 | Donna Vogel | 4 | $85,299 | SF |
14 | Carl Brandt | 4 | $70,799 | QF |
15 | Deborah Fitzgerald | 4 | $55,901 | QF |
Position | Player | Wins | Winnings | ToC result |
---|---|---|---|---|
1 | Justin Bernbach | 7 | $155,001 | SF |
2 | Jason Zollinger | 6 | $148,404 | 2 |
3 | Dave Belote | 5 | $134,801 | SF |
4 | Terry Linwood | 5 | $122,705 | SF |
5 | Liz Murphy | 5 | $121,302 | SF |
6 | Stefan Goodreau | 5 | $84,870 | 3 |
7 | Stephen Weingarten | 4 | $96,690 | QF |
8 | Ryan Chaffee | 4 | $91,900 | QF |
9 | Regina Robbins | 4 | $90,700 | QF |
10 | Vijay Balse | 4 | $82,400 | 1 |
11 | Andy Srinivasan | 4 | $69,600 | SF |
12 | Christine Valada | 4 | $68,703 | QF |
College | Joey Beachum | — | $100,000 | SF |
College | Patrick Tucker | — | $100,000 | QF |
College | Nick Yozamp | — | $100,000 | QF |
Position | Player | Wins | Winnings | ToC result |
---|---|---|---|---|
1 | Tom Nissley | 8 | $235,405 | 2 |
2 | Joon Pahk | 7 | $199,000 | SF |
3 | Roger Craig | 6 | $230,200 | 1 |
4 | Justin Sausville | 6 | $134,000 | SF |
5 | Christopher Short | 6 | $94,752 | QF |
6 | Tom Kunzen | 5 | $133,402 | QF |
7 | Paul Kursky | 5 | $109,411 | QF |
8 | Jay Rhee | 5 | $107,203 | SF |
9 | Kara Spak | 5 | $83,401 | SF |
10 | Mark Runsvold | 4 | $153,800 | SF |
11 | John Krizel | 4 | $105,204 | QF |
12 | Brian Meacham | 4 | $90,500 | QF |
13 | Buddy Wright | 4 | $88,804 | 3 |
